Size Chart 1314431

Größentabelle für Damen

Körpermaße

Größe US Brust (Zoll / cm) Taille (Zoll / cm) Hüfte (Zoll / cm)
XS 4 33 – 34 / 84 – 86.5 27 – 28 / 68.5 – 71 37 – 38 / 94 – 96.5
S 6 35 – 36 / 89 – 91.5 29 – 30 / 73.5 – 76 39 – 40 / 99 – 101.5
M 8 37 – 38 / 94 – 96.5 31 – 32 / 78.5 – 81.5 41 – 42 / 104 – 106.5
L 10 39 – 40 / 99 – 101.5 33 – 34 / 84 – 86.5 43 – 44 / 109 – 112
XL 12 41 – 43 / 104 – 109 35 – 37 / 89 – 94 45 – 47 / 114.5 – 119.5
XXL 14 44 – 46 / 112 – 117 38 – 39 / 96.5 – 99 48 – 49 / 122 – 124.5
XXXL 16 47 – 49 / 119.5 – 124.5 40 – 42 / 101.5 – 106.5 50 – 52 / 127 – 132

Jackenmaße (cm)

Größe Brust (cm) Taille (cm) Schulter (cm) Ärmellänge (cm) Länge (cm)
XS 96.5 81.5 38 61 80.5
S 101.5 86.5 39.5 61.5 81.5
M 106.5 91.5 40.5 61.5 82
L 112 96.5 42 62 82.5
XL 119.5 104 44 62 83
XXL 127 112 45.5 63 84
XXXL 134.5 119.5 47.5 63.5 84.5