Größentabelle für große Herren
Größentabelle für große Männer
Körpermaße
(Größe: 183 cm bis 193 cm)
| Größe | EU | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 99 - 102 | 39" - 40" |
| M | 52 | 104 - 107 | 41" - 42" |
| L | 54-56 | 109 - 112 | 43" - 44" |
| XL | 58 | 117 - 122 | 46" - 48" |
| XXL | 60 | 124 - 127 | 49" - 50" |
Zwischen zwei Größen? Wir empfehlen, die kleinere Größe zu wählen, um eine stärker taillierte Passform zu erhalten.