Größentabelle für Damen
Größentabelle Damen
| Größe | AIhr Brustumfang | BJackenbrust |
|---|---|---|
| XS | 88–92 cm | 97 cm |
| S | 93–97 cm | 102 cm |
| M | 98–102 cm | 107 cm |
| L | 103–107 cm | 112 cm |
| XL | 108–115 cm | 119 cm |
| XXL | 116–122 cm | 127 cm |
| XXXL | 123–129 cm | 135 cm |
So messen Sie richtig


| Größe | AIhr Brustumfang | BJackenbrust |
|---|---|---|
| XS | 88–92 cm | 97 cm |
| S | 93–97 cm | 102 cm |
| M | 98–102 cm | 107 cm |
| L | 103–107 cm | 112 cm |
| XL | 108–115 cm | 119 cm |
| XXL | 116–122 cm | 127 cm |
| XXXL | 123–129 cm | 135 cm |

